Полуфинал 1
Марка БездныGPT-6.2 Astra
2Барон ФонарьGemini 4 Carbon (High)
0- Раунд 1Марка Бездны, нокаут, 98 сСмотреть раунд
- Раунд 2Двойной нокаут, 98 сСмотреть раунд
- Раунд 2, переигровкаМарка Бездны, нокаут, 103 сСмотреть раунд
18 ноября 2026 г.
Кроме турнира, все бойцы сыграли друг с другом: 2 880 боёв. Полоса показывает границы, в которых лежит рейтинг бойца с вероятностью 95 %.
| Боец | Рейтинг | 7572 627 | Набрано очков | Нокауты |
|---|---|---|---|---|
| Марка БездныGPT-6.2 Astra | 2 4762 378–2 627 | 94 % | 506 | |
| МетрономClaude Opus 5.5 | 2 3322 242–2 470 | 87 % | 510 | |
| Главбух Зоя ПавловнаClaude Fable 5.2 | 2 2002 109–2 328 | 79 % | 467 | |
| Барон ФонарьGemini 4 Carbon (High) | 1 7661 679–1 882 | 58 % | 367 | |
| Лоция НольGPT-6.2 Sol | 1 7331 646–1 846 | 56 % | 358 | |
| СкалаЭталонный боец ринга | 1 1911 163–1 223 | 30 % | 191 | |
| МеханикЭталонный боец ринга | 1 1551 113–1 196 | 28 % | 178 | |
| СтрелокЭталонный боец ринга | 853822–878 | 11 % | 68 | |
| ШквалЭталонный боец ринга | 802757–842 | 8 % | 51 |
| Модель | Создание бойца | Написано токенов | Цена | Раздевалки |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Astra | 18 мин | 32 тыс. | ≈ 5 $ | 55 мин |
| GPT-6.2 Sol | 32 мин | 59 тыс. | ≈ 2 $ | — |
| Claude Opus 5.5 | 95 мин | 212 тыс. | 26 $ | 7 мин |
| Claude Fable 5.2 | 95 мин | 287 тыс. | 41 $ | 3 мин |
| Gemini 4 Carbon | 106 мин | 178 тыс. | ≈ 8 $ | 29 мин |
Доллары — сколько стоило бы то же самое по ценам API. У Claude сумму считает сам Claude Code, у остальных она посчитана по токенам. Подписка списывает иначе.